
Kabelinternet
Kabelinternet auf Basis DSL oder Glasfaser?
Das ist abhängig davon, welche Technologie in Deinem Haus möglich ist: DSL oder Glasfaser.
Was ist der Unterschied? DSL ist in den meisten Haushalten verfügbar, in Form einer Telefonleitung. Für die Glasfaser-Angebote muss Dein Haus bereits an unser Glasfasernetz / Kooperationspartner angeschlossen sein. Um das herauszufinden, rufst Du am besten bei uns an oder sendest du uns eine E-Mail Nachricht an info@citynet.at. Mehr Infos findest Du in den FAQs im Support.
Bei jedem Anschluss erhältst Du ein WLAN-fähiges Modem. Damit surfst Du in Deinen vier Wänden kabellos und unlimitiert. Und bei den meisten Paketen erhältst Du zusätzlich noch eine SIM-Karte mit mobilem Internet. Damit kannst Du mit Deinem Laptop überall surfen - auch außer Haus.
Glasfaser
| Home Fiber 80 | Home Fiber 150 | Home Fiber 300 | Home Fiber 500 | |
| Monatliches Entgelt* | € 25,90 | € 29,90 | € 40,90 | € 45,90 | 
| Downstream | 80 Mbit/s | 150 Mbit/s | 300 Mbit/s | 500 Mbit/s | 
| Transfervolumen | flat | flat | flat | flat | 
| Internet Mobil** | nein | ja | ja | ja | 
| WLAN-Funktion | ja | ja | ja | ja | 
| Naked-Anbindung*** | ja | ja | ja | ja | 
| Home Fiber 1000 | Home Fiber 2500 | Home Fiber 5000 | Home Fiber 10000 | |
| Monatliches Entgelt* | € 76,90 | € 149,90 | € 249,90 | € 459,90 | 
| Downstream | 1.000 Mbit/s | 2.500 Mbit/s | 5.000 Mbit/s | 10.000 Mbit/s | 
| Transfervolumen | flat | flat | flat | flat | 
| Internet Mobil** | ja | ja | ja | ja | 
| WLAN-Funktion | ja | ja | ja | ja | 
| Naked-Anbindung *** | ja | ja | ja | ja | 
DSL
| Home DSL 33 | Home DSL 55 | Home DSL 80 | |
| Monatliches Entgelt* | € 23,90 | € 28,90 | € 31,90 | 
| Downstream | 33 Mbit/s | 55 Mbit/s | 80 Mbit/s | 
| Transfervolumen | flat | flat | flat | 
| Internet Mobil** | nein | ja | ja | 
| WLAN-Funktion | ja | ja | ja | 
| Naked-Anbindung*** | ja | ja | ja | 
| Home DSL 110 | Home DSL 165 | Home DSL 330 | |
| Monatliches Entgelt* | € 33,90 | € 45,90 | € 55,90 | 
| Downstream | 110 Mbit/s | 165 Mbit/s | 330 Mbit/s | 
| Transfervolumen | flat | flat | flat | 
| Internet Mobil** | ja | ja | ja | 
| WLAN-Funktion | ja | ja | ja | 
| Naked-Anbindung*** | ja | ja | ja | 
Wie lange brauchst Du Dein Internet?
| Einmalige Aktivierung* | 12 Monate | 
| bei bestehender DSL Leitung | € 49,00 | 
| bei bestehendem Glasfaseranschluss | € 49,00 | 
| * | Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. und sind gültig bei einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. | 
| ** | Transfervolumen 15 GB auf Basis "Home Mobil A", nach Überschreitung des Transfervolumens Geschwindigkeit 256/256 kbit/s. | 
| *** | Die Option „Naked-Anbindung“ ermöglicht es ein privates Modem und/oder einen Router anstelle des von „Citynet“ gelieferten Modems bzw. Equipment zu nutzen. Modi: Bridge oder Physikalischer Mode | 
| Down-/Upstream sind die geschätzten bzw. beworbenen Maximalwerte, die tatsächlich erreichbare Geschwindigkeit ist abhängig von der bestehenden Anschlussleitung sowie dem eingesetzten Endgerät des Kunden. Technische Realisierbarkeit vorausgesetzt. | |




